Beskrivning
Master T75 har som främsta målgrupp att fungera inom kategorin Hotell, Klubbar, Företag och mindre gym.
Givetvis är det ett löpband som fungerar utmärkt för den krävande hemmaanvändaren.
Master T75 är färgsatt i en fräsch Champagne kulör och har med en väl utvecklad design för att utmärka sig och som ska pryda sin plats i träningsrummet.
Plattan är av komersiell typ för att tåla många träningstimmar. Sidorails är tillverkad av aluminium för att tåla ännu mer användning och slitage.
Skärmen på bandet är av touch screen modell och med wifi uppkoppling för att kunna erbjuda ett modernt gränssnitt med olika appar som syns på skärmen.
Bluetoothfunktionen är avsedd för hörlurar.
Löpband Tekniska detaljer |
Dämpning | 8 x 30 mm |
Däckstyp | 25 mm komersiell modell |
Användningsmiljö | Hem / Företag |
Företagsbruk | Ja |
Handpulssensor | Ja |
Hastighetsintervall | 1-20 km/h |
Lutningsintervall | 0-15% |
Matta | 2,2 mm ,21 cm från golv-löpyta |
Max användarvikt | 145 kg |
Motor | AC motor 2,5 Hk |
Trådlös pulsmottagare | Ja |
Vals/Rullar | 60 mm |
Löpband Praktiska detaljer |
Vikt | 121 Kg |
USB laddare | Nej |
Transporthjul | Ja |
Soft drop system | Nej |
Quickstart funktion | Nej |
Mått LxBxH | 196x83x139 Cm |
Löpyta | 52x145 |
Högtalare | Nej |
Hast justering handtag | Ja |
Fällbart | Nej |
Bokstöd | Ja |
Bluetooth | Ja |
Löpband Display |
Tid | 1 st 11,6 TFT |
Takt | Ja |
Pulsstyrd träning | Nej |
Program | Ja |
Kcl | Ja |
Hastighet | Ja |
Distans | Ja |
Body Fat | Ja |
Användarprogram | Nej |
Antal Program | 6 st |
Löpband Generellt |
Modell | Master T75 |